SAE O
1. Zincatura: sono disponibili zinco bianco o zinco giallo 2. Materiale opzionale: acciaio al carbonio, acciaio inossida
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | 4O |
Fine | Zincato |
Misurare | Tutto |
Azione | SÌ |
Pacchetto di trasporto | Sacchetto di plastica + cartone + pallet rivestito con pellicola di plastica |
Specifica | SGS e ROSH |
Marchio | SBUCCIARE |
Origine | Ningbo, Cina |
Codice SA | 73079900 |
Capacità produttiva | 5000.000 PZ/mese |
Descrizione del prodotto
1. Zincatura: sono disponibili zinco bianco o zinco giallo
2. Materiale opzionale: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile o ottone
3. Certificazione SO 9001
4. Materiale: acciaio al carbonio 45#
Campione disponibile gratuitamente
PARTE N. | FILO | O-RING | DIMENSIONI | ||
E | E | UN | l | S1 | |
4O-04 | 7/16"X20 | 8,92X1,83 | 9.1 | 16 | 14 |
4O-05 | 1/2"X20 | 10,52X1,83 | 9.1 | 16 | 17 |
4O-06 | 9/16"X18 | 11,89X1,98 | 9.9 | 17.5 | 17 |
4O-08 | 3/4"X16 | 16,36X2,21 | 11.1 | 19.5 | 22 |
4O-10 | 7/8"X14 | 19,18X2,46 | 12.7 | 23 | 27 |
4O-12 | 1.1/16"X12 | 23,47X2,95 | 15.1 | 26.5 | 32 |
4O-14 | 1.3/16"X12 | 26,62X2,95 | 15.1 | 27 | 36 |
4O-16 | 1.5/16"X12 | 29,74X2,95 | 15.1 | 27.5 | 38 |
4O-20 | 1,5/8"X12 | 37,46X3,00 | 15.1 | 30 | 50 |
4O-24 | 1.7/8"X12 | 43,69X3,00 | 15.1 | 30 | 55 |
4O-32 | 2.1/2"X12 | 59,36X3,00 | 15.1 | 32 | 70 |
Prodotti correlati
-
Raccordi per tubi in acciaio inossidabile con saldatura di testa ASME, DIN, JIS, GOST
-
Raccordo idraulico per tubo flessibile Parker con ghiera 24291 Orfs da 90 gradi SAE J516
-
Raccordi idraulici a crimpare Jic/Orfs/SAE ad alta pressione SS316
-
Adattatore flangiato scanalato in ferro duttile con approvazione FM/UL